Atenção: A tabela abaixo refere-se às questões de números 34 a 36.
CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE Cabos de cobre isolados com PVC 70 °C Temperatura ambiente 30 °C - Instalação em eletroduto aparente Resistividade do cobre: 1,75 µXXXcm | ||
Seção (mm2) | 2 condutores carregados (A) | 3 condutores carregados (A) |
4 | 32 | 28 |
6 | 41 | 36 |
10 | 57 | 50 |
16 | 76 | 68 |
25 | 101 | 89 |
Deseja-se instalar um circuito elétrico monofásico de 220 V para uma carga de 7 kW com fator de potência 0,7. Considerando apenas o critério da condução de corrente, a seção do condutor deve ser, no mínimo, de
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
25 mm²
{TITLE}
{CONTENT}
{TITLE}
Aguarde, enviando solicitação...